2012 ஆம் ஆண்டின் நிறைவையொட்டி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பல புதிய சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. அவற்றில் இன்று நாம் ஹூன்டாய் மற்றும் சேவ்ரோல்ட் நிறுவனத்தின் புதிய வருடத்திற்க்கான சிறப்பு சலுகைகள் பட்டியலை பாருங்கள். புதிய வருடத்தை புதிய காருடன் தொடங்க வாழ்த்துக்கள்…

| நிறுவனம் | கார் மாடல் | வேரியன்ட் | சலுகைகள் | மொத்த சலுகைகள் |
| Hyundai | Santa Fe | All variants | Cash Discount | Rs. 60,000 |
| Hyundai | Accent | Executive | Free Insurance Rs 15,726 + Exchange Bonus Rs 10,000 + Corporate Discount Rs 7,000 | Rs 32,726 |
| Hyundai | i10 | 1.1 D lite | Free Insurance Rs 11,564 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 53,564 |
| Hyundai | i10 | 1.1 Era | Free Insurance Rs 12,522 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 54,522 |
| Hyundai | i10 | 1.1 Magna | Free Insurance Rs 12,936 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 54,936 |
| Hyundai | i10 | 1.2 Sportz | Free Insurance Rs 14,306 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 56,306 |
| Hyundai | i10 | 1.2 Asta AT | Free Insurance Rs 15,904 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs5,000 | Rs 57,904 |
| Hyundai | i10 | 1.2 Asta | Free Insurance Rs 16,410 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 58,410 |
| Hyundai | i10 | 1.2 Magna | Free Insurance Rs 13,450 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 55,450 |
| Hyundai | i10 | Sunroof | Free Insurance Rs 18,472 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 60,472 |
| Hyundai | i10 | (O) | Free Insurance Rs 15,158 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 57,158 |
| Hyundai | Santro Xing | GL Plus | Free Insurance Rs 11,350 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 53,350 |
| Hyundai | Santro Xing | GLS | Free Insurance Rs 11,982 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 53,982 |
| Hyundai | Santro Xing | Non AC | Free Insurance Rs 9,433 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 51,433 |
| Hyundai | Verna | 1.4 VTVT | Exchange Bonus Rs 15,000 + Corporate Rs 7,000 | Rs 22,000 |
| Hyundai | Verna | 1.6 EX VTVT | Exchange Bonus Rs 15,000 + Corporate Rs 7,000 | Rs 22,000 |
| Hyundai | Verna | 1.6 SX VTVT | Exchange Bonus 15,000 + Corporate 7,000 | Rs 22,000 |
| Hyundai | Verna | 1.6 SX (O) VTVT | Exchange Bonus 15,000 + Corporate 7,000 | Rs 22,000 |
| Hyundai | Verna | 1.6 SX (O) VTVT AT | Exchange Bonus 15,000 + Corporate 7,000 | Rs 22,000 |
| Hyundai | i20 | ERA 1.2 P | Free Insurance Rs 14,540 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 39,540 |
| Hyundai | i20 | Magna 1.2 P | Free Insurance Rs 15,211 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 40,211 |
| Hyundai | i20 | Sportz 1.2 P | Free Insurance Rs 17,626 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 42,626 |
| Hyundai | i20 | Asta 1.2 P | Free Insurance Rs 18,911 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 43,911 |
| Hyundai | i20 | Asta (O) 1.2 P | Free Insurance Rs 20,168 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 45,168 |
| Hyundai | i20 | Sportz 1.4 P | Free Insurance Rs 23,039 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 48,093 |
| Hyundai | i20 | ERA 1.4D | Corporate Discount Rs3,000 | Rs 3,000 |
| Hyundai | i20 | Magna 1.4D | Corporate Discount Rs3,000 | Rs 3,000 |
| Hyundai | i20 | Magna (O) 1.4D | Corporate Discount Rs3,000 | Rs 3,000 |
| Hyundai | i20 | Sportz 1.4D | Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 3,000 |
| Hyundai | i20 | Asta 1.4D | Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 3,000 |
| Hyundai | i20 | Magna (O) 1.2 P | Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 3,000 |
| Hyundai | Eon | D Lite | Free Insurance Rs 8,457 + Exchange Bonus Rs 20,000 | Rs 28,457 |
| Hyundai | Eon | D Lite (O) | Free Insurance Rs 9,225 + Exchange Bonus Rs 20,000 | Rs 29,225 |
| Hyundai | Eon | Magna (O) | Free Insurance Rs 10,421 + Exchange Bonus Rs 20,000 | Rs 30,421 |
| Hyundai | Eon | Sportz | Free Insurance Rs 11,183 + Exchange Bonus Rs 20,000 | Rs 31,183 |
| Hyundai | Eon | Era (O) | Free Insurance Rs 9,605 + Exchange Bonus Rs 20,000 | Rs 29,605 |
சேவ்ரோல்ட் நிறுவனத்தின் சலுகைகள்
| நிறுவனம் | கார் மாடல் | வேரியன்ட் | சலுகைகள் | மொத்தம் |
Chevrolet | Captiva | LT | Corporate Discount Rs 8,000 | Rs 8,000 |
Chevrolet | Captiva | LTZ | Corporate Discount Rs 8,000 | Rs 8,000 |
Chevrolet | Captiva | Xtreme | Corporate Discount Rs 8,000 | Rs 8,000 |
Chevrolet | Cruze | LT | Cash Discount Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 8,000 | Rs 33,000 |
Chevrolet | Cruze | LTZ | Corporate Discount Rs 8,000 | Rs 8,000 |
Chevrolet | Cruze | LTZ AT | Corporate Discount Rs 8,000 | Rs 8,000 |
Chevrolet | Beat | 1.2 PS | Free Insurance Rs 12,153 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 25,153 |
Chevrolet | Beat | 1.2 LT | Free Insurance Rs 12,886 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 25,885 |
Chevrolet | Beat | 1.2 LS | Free Insurance Rs 14,167 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 27,167 |
Chevrolet | Beat | Diesel LS | Free Insurance Rs 14,403 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 27,403 |
Chevrolet | Beat | Diesel PS | Free Insurance Rs 13,651 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 26,651 |
Chevrolet | Beat | Diesel LT | Free Insurance Rs 15,613 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 28,613 |
Chevrolet | Beat | Diesel LT Option | Free Insurance Rs 16,920 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 29,920 |
Chevrolet | Beat | 1.2 LT (O) | Free Insurance Rs 15,556 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000 | Rs 28,556 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | STD | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | Max | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | LS | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | LS 7 (C) | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | LS 7S | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | LT 7 (C) | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | LT 8S | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | LT 9S | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Tavera Neo 3 | Max 7S | Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000 | Rs 25,000 |
Chevrolet | Spark | Base | Free Insurance Rs 10,047 + Cash Discount Rs 15,000 | Rs 25,047 |
Chevrolet | Spark | LS | Free Insurance Rs 10,746 + Cash Discount Rs 15,000 | Rs 25,746 |
Chevrolet | Spark | LT | Free Insurance Rs 11,515 + Cash Discount Rs 15,000 | Rs 26,515 |
Chevrolet | Sail U VA | Base | Corporate Discount Rs 2,000 | Rs 2,000 |
Chevrolet | Sail U VA | LS | Corporate Discount Rs 2,000 | Rs 2,000 |
Chevrolet | Sail U VA | LS ABS | Corporate Discount Rs 2,000 | Rs 2,000 |
Chevrolet | Sail U VA | LT ABS | Corporate Discount Rs 2,000 | Rs 2,000 |
Chevrolet | Sail U VA | TCDi- LS | Corporate Discount Rs 2,000 | Rs 2,000 |
Chevrolet | Sail U VA | TCDi- LS ABS | Corporate Discount Rs 2,000 | Rs 2,000 |
Chevrolet | Sail U VA | TCDi- LT | Corporate Discount Rs 2,000 | Rs 2,000 |
மற்ற நிறுவனங்களின் சலுகைகள் விரைவில்….

