மாடல் விபரம் | மே 2016 | |
1 | ஹோண்டா ஆக்டிவா | 2,37,317 |
2 | ஹீரோ ஸ்பிளெண்டர் | 2,07,010 |
3 | ஹீரோ HF டீலக்ஸ் | 1,12,273 |
4 | ஹீரோ பேஸன் | 97,882 |
5 | டிவிஎஸ் எக்ஸ்எல் சூப்பர் | 75,406 |
6 | ஹீரோ கிளாமர் | 74,590 |
7 | ஹோண்டா சிபி ஷைன் | 56,818 |
8 | பஜாஜ் சிடி100 | 51,893 |
9 | பஜாஜ் பல்சர் | 46,307 |
10 | டிவிஎஸ் ஜூபிடர் | 43,867 |
பட்டியல் முழுமையாக கான; automobiletamilan.com
[irp posts=”7870″ name=”விற்பனையில் டாப் 10 கார்கள் – மே 2016″]